Cheeseburger: nutrition analysis
Fast foods, cheeseburger, regular, double patty, with condiments and vegetables
| Nutrient | Value per 100 grams of edible portion | 1.000 sandwich 166.0 g |
| Proximates | ||
| Energy | 251.00 kcal | 416.660 kcal |
| Protein | 12.80 g | 21.248 g |
| Total lipid (fat) | 12.70 g | 21.082 g |
| Energy | 1050.00 kj | 1743.000 kj |
| Water | 51.20 g | 84.992 g |
| Ash | 2.10 g | 3.486 g |
| Carbohydrate, by difference | 21.20 g | 35.192 g |
| Minerals | ||
| Sodium, Na | 633.00 mg | 1050.780 mg |
| Magnesium, Mg | 18.00 mg | 29.880 mg |
| Copper, Cu | 0.09 mg | 0.149 mg |
| Potassium, K | 202.00 mg | 335.320 mg |
| Zinc, Zn | 2.10 mg | 3.486 mg |
| Manganese, Mn | 0.18 mg | 0.299 mg |
| Iron, Fe | 2.06 mg | 3.420 mg |
| Phosphorus, P | 146.00 mg | 242.360 mg |
| Calcium, Ca | 103.00 mg | 170.980 mg |
| Selenium, Se | 14.20 mcg | 23.572 mcg |
| Vitamins | ||
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.00 mg | 1.660 mg |
| Vitamin A, RAE | 43.00 mcg_RAE | 71.380 mcg_RAE |
| Vitamin B-12 | 1.16 mcg | 1.926 mcg |
| Retinol | 37.00 mcg | 61.420 mcg |
| Thiamin | 0.21 mg | 0.349 mg |
| Pantothenic acid | 0.26 mg | 0.432 mg |
| Vitamin B-6 | 0.11 mg | 0.183 mg |
| Niacin | 4.85 mg | 8.051 mg |
| Folate, total | 37.00 mcg | 61.420 mcg |
| Riboflavin | 0.17 mg | 0.282 mg |
| Vitamin A, IU | 240.00 IU | 398.400 IU |
| Lipids | ||
| Fatty acids, total saturated | 5.25 g | 8.717 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.70 g | 7.809 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.60 g | 2.658 g |
| Cholesterol | 36.00 mg | 59.760 mg |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.41 g | 0.676 g |
| Proline | 0.88 g | 1.466 g |
| Leucine | 1.01 g | 1.682 g |
| Arginine | 0.73 g | 1.213 g |
| Glutamic acid | 2.48 g | 4.109 g |
| Glycine | 0.71 g | 1.179 g |
| Threonine | 0.48 g | 0.802 g |
| Tyrosine | 0.44 g | 0.737 g |
| Lysine | 0.99 g | 1.642 g |
| Aspartic acid | 1.02 g | 1.690 g |
| Phenylalanine | 0.54 g | 0.895 g |
| Alanine | 0.66 g | 1.092 g |
| Valine | 0.65 g | 1.076 g |
| Cystine | 0.13 g | 0.212 g |
| Isoleucine | 0.55 g | 0.911 g |
| Methionine | 0.29 g | 0.476 g |
| Tryptophan | 0.16 g | 0.267 g |
| Serine | 0.49 g | 0.808 g |


0 Comments:
Post a Comment
<< Home