McDONALD'S Cheeseburger: what's inside
| Nutrient | Value per 100 grams of edible portion | 1.000 serving 119.0 g |
| Proximates | ||
| Energy | 274.00 kcal | 326.060 kcal |
| Protein | 12.83 g | 15.268 g |
| Fiber, total dietary | 1.50 g | 1.785 g |
| Glucose (dextrose) | 3.29 g | 3.915 g |
| Total lipid (fat) | 12.40 g | 14.756 g |
| Energy | 1145.00 kj | 1362.550 kj |
| Fructose | 1.85 g | 2.202 g |
| Starch | 19.30 g | 22.967 g |
| Water | 44.68 g | 53.169 g |
| Ash | 2.40 g | 2.856 g |
| Maltose | 0.55 g | 0.655 g |
| Sucrose | 0.15 g | 0.178 g |
| Carbohydrate, by difference | 27.69 g | 32.951 g |
| Lactose | 0.43 g | 0.512 g |
| Minerals | ||
| Sodium, Na | 621.00 mg | 738.990 mg |
| Magnesium, Mg | 25.00 mg | 29.750 mg |
| Copper, Cu | 0.07 mg | 0.089 mg |
| Potassium, K | 197.00 mg | 234.430 mg |
| Zinc, Zn | 2.05 mg | 2.439 mg |
| Manganese, Mn | 0.23 mg | 0.275 mg |
| Iron, Fe | 1.47 mg | 1.749 mg |
| Phosphorus, P | 150.00 mg | 178.500 mg |
| Calcium, Ca | 184.00 mg | 218.960 mg |
| Selenium, Se | 21.80 mcg | 25.942 mcg |
| Vitamins | ||
| Tocopherol, delta | 0.05 mg | 0.060 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.30 mg | 0.357 mg |
| Vitamin B-12 | 1.32 mcg | 1.571 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.08 mg | 0.095 mg |
| Thiamin | 0.29 mg | 0.351 mg |
| Pantothenic acid | 0.72 mg | 0.857 mg |
| Vitamin B-6 | 0.07 mg | 0.089 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.20 mg | 0.238 mg |
| Tocopherol, beta | 0.00 mg | 0.000 mg |
| Niacin | 4.05 mg | 4.819 mg |
| Folate, total | 26.00 mcg | 30.940 mcg |
| Riboflavin | 0.16 mg | 0.188 mg |
| Lipids | ||
| 8:0 | 0.04 g | 0.048 g |
| 12:0 | 0.11 g | 0.131 g |
| 15:1 | 0.00 g | 0.000 g |
| 20:2 n-6 c,c | 0.00 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total saturated | 5.22 g | 6.211 g |
| 20:3 undifferentiated | 0.01 g | 0.012 g |
| 22:0 | 0.01 g | 0.012 g |
| 16:0 | 2.75 g | 3.272 g |
| 17:0 | 0.11 g | 0.131 g |
| 14:0 | 0.57 g | 0.678 g |
| 10:0 | 0.09 g | 0.107 g |
| 20:0 | 0.02 g | 0.024 g |
| 24:0 | 0.00 g | 0.000 g |
| 18:0 | 1.45 g | 1.725 g |
| 17:1 | 0.00 g | 0.000 g |
| 15:0 | 0.07 g | 0.083 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.38 g | 5.212 g |
| 14:1 | 0.08 g | 0.095 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.31 g | 0.369 g |
| 18:1 undifferentiated | 3.94 g | 4.689 g |
| 20:1 | 0.04 g | 0.048 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.01 g | 0.012 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.25 g | 1.488 g |
| 18:4 | 0.07 g | 0.083 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.13 g | 0.155 g |
| 18:2 undifferentiated | 1.02 g | 1.214 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.02 g | 0.024 g |
| 20:5 n-3 | 0.00 g | 0.000 g |
| 22:5 n-3 | 0.00 g | 0.000 g |
| 22:6 n-3 | 0.00 g | 0.000 g |
| Cholesterol | 35.00 mg | 41.650 mg |
| Amino Acids | ||
Diets Atkins to the Zone
0 Comments:
Post a Comment
<< Home