Bananas | Per 100g | 1 large banana 136g
| 1 cup sliced 150.0 g |
|
| Energy | 89.00 kcal | 121.040 kcal | 133.500 kcal |
| Galactose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Protein | 1.09 g | 1.482 g | 1.635 g |
| Fiber, total dietary | 2.60 g | 3.536 g | 3.900 g |
| Glucose (dextrose) | 4.98 g | 6.773 g | 7.470 g |
| Total lipid (fat) | 0.33 g | 0.449 g | 0.495 g |
| Energy | 371.00 kj | 504.560 kj | 556.500 kj |
| Caffeine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Fructose | 4.85 g | 6.596 g | 7.275 g |
| Starch | 5.38 g | 7.317 g | 8.070 g |
| Water | 74.91 g | 101.878 g | 112.365 g |
| Ash | 0.82 g | 1.115 g | 1.230 g |
| Theobromine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Maltose | 0.01 g | 0.014 g | 0.015 g |
| Alcohol, ethyl | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Sucrose | 2.39 g | 3.250 g | 3.585 g |
| Carbohydrate, by difference | 22.84 g | 31.062 g | 34.260 g |
| Sugars, total | 12.23 g | 16.633 g | 18.345 g |
| Lactose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Minerals |
| Sodium, Na | 1.00 mg | 1.360 mg | 1.500 mg |
| Magnesium, Mg | 27.00 mg | 36.720 mg | 40.500 mg |
| Copper, Cu | 0.08 mg | 0.106 mg | 0.117 mg |
| Potassium, K | 358.00 mg | 486.880 mg | 537.000 mg |
| Zinc, Zn | 0.15 mg | 0.204 mg | 0.225 mg |
| Manganese, Mn | 0.27 mg | 0.367 mg | 0.405 mg |
| Iron, Fe | 0.26 mg | 0.354 mg | 0.390 mg |
| Phosphorus, P | 22.00 mg | 29.920 mg | 33.000 mg |
| Calcium, Ca | 5.00 mg | 6.800 mg | 7.500 mg |
| Selenium, Se | 1.00 mcg | 1.360 mcg | 1.500 mcg |
| Vitamins |
| Tocopherol, delta | 0.01 mg | 0.014 mg | 0.015 mg |
| Lycopene | 0.00 mcg | 0.000 mcg | 0.000 mcg |
| Carotene, beta | 26.00 mcg | 35.360 mcg | 39.000 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 8.70 mg | 11.832 mg | 13.050 mg |
| Vitamin A, RAE | 3.00 mcg_RAE | 4.080 mcg_RAE | 4.500 mcg_RAE |
| Vitamin B-12 | 0.00 mcg | 0.000 mcg | 0.000 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.10 mg | 0.136 mg | 0.150 mg |
| Retinol | 0.00 mcg | 0.000 mcg | 0.000 mcg |
| Thiamin | 0.03 mg | 0.042 mg | 0.047 mg |
| Pantothenic acid | 0.33 mg | 0.454 mg | 0.501 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0.00 mcg | 0.000 mcg | 0.000 mcg |
| Vitamin B-6 | 0.37 mg | 0.499 mg | 0.550 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.02 mg | 0.027 mg | 0.030 mg |
| Tocopherol, beta | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Niacin | 0.67 mg | 0.904 mg | 0.998 mg |
| Folate, total | 20.00 mcg | 27.200 mcg | 30.000 mcg |
| Riboflavin | 0.07 mg | 0.099 mg | 0.109 mg |
| Carotene, alpha | 25.00 mcg | 34.000 mcg | 37.500 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 22.00 mcg | 29.920 mcg | 33.000 mcg |
| Vitamin A, IU | 64.00 IU | 87.040 IU | 96.000 IU |
| Lipids |
| 8:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 12:0 | 0.00 g | 0.003 g | 0.003 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.11 g | 0.152 g | 0.168 g |
| 16:0 | 0.10 g | 0.139 g | 0.153 g |
| 14:0 | 0.00 g | 0.003 g | 0.003 g |
| 10:0 | 0.00 g | 0.001 g | 0.002 g |
| 18:0 | 0.01 g | 0.007 g | 0.007 g |
| 4:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 6:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.03 g | 0.044 g | 0.048 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.01 g | 0.014 g | 0.015 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.02 g | 0.030 g | 0.033 g |
| 20:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.07 g | 0.099 g | 0.109 g |
| 18:4 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.03 g | 0.037 g | 0.041 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.05 g | 0.063 g | 0.069 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:5 n-3 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:5 n-3 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:6 n-3 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Cholesterol | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Amino Acids |
| Histidine | 0.08 g | 0.105 g | 0.116 g |
| Proline | 0.03 g | 0.038 g | 0.042 g |
| Leucine | 0.07 g | 0.092 g | 0.102 g |
| Arginine | 0.05 g | 0.067 g | 0.074 g |
| Glutamic acid | 0.15 g | 0.207 g | 0.228 g |
| Glycine | 0.04 g | 0.052 g | 0.057 g |
| Threonine | 0.03 g | 0.038 g | 0.042 g |
| Tyrosine | 0.01 g | 0.012 g | 0.013 g |
| Lysine | 0.05 g | 0.068 g | 0.075 g |
| Aspartic acid | 0.12 g | 0.169 g | 0.186 g |
| Phenylalanine | 0.05 g | 0.067 g | 0.074 g |
| Alanine | 0.04 g | 0.054 g | 0.060 g |
| Valine | 0.05 g | 0.064 g | 0.070 g |
| Cystine | 0.01 g | 0.012 g | 0.013 g |
| Isoleucine | 0.03 g | 0.038 g | 0.042 g |
| Methionine | 0.01 g | 0.011 g | 0.012 g |
| Tryptophan | 0.01 g | 0.012 g | 0.013 g |
| Serine | 0.04 g | 0.054 g | 0.060 g |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home